Termínový kalendář 2019
Datum konání |
Název závodu |
Místo konání závodu |
Závodní kategorie |
Dostupnost závodu |
Propozice |
Web pořadatele |
Výsledky |
ON SNOW | |||||||
5.-6.1.2019 | FITMIN Grand Prix - Horní Mísečky | Horní Mísečky | SkjW, SkjM, Skj2, C, C1, C2, B, B1, B2 A, A1, A2 | Licence | zde | zde | zde |
9.-10.2.2019 | FITMIN Lesná | Lesná | SkjW, SkjM, Skj2, C, C1, C2, B, B1, B2 A, A1, A2 | Licence | zde | zde | zde |
DRY LAND | |||||||
2.3.2019 | Plzeň VTahu - Touškov | Touškov | CC | Bez licence | zde | zde | zde |
9.3.2019 | Leskros Tlučná 1/4 | Tlučná | CC, SC1 | Bez licence | zde | zde | zde |
10.3.2019 | Psorienťák | Černé Voděrady | orientační běh se psem | Be licence | zde | zde | zde |
16.3.2019 | Jarňák - canicrossový závod | Pesopark - Praha | CC | Bez licence | zde | zde | zde |
16.3.2019 | Canicross Buková | Buková u Merklína | CC | Bez licence | zde | zde | - |
17.3.2019 | Český kros Landštejn | Landštejn | CC, SC1, SC2, BKJ | Bez licence | zde | zde | zde |
22.-24.3.2019 | Mushing pod věží | Radíkov | CC, SC, BKJ | Licence | zde | zde | zde |
23.-24.3.2019 | Nativia Challenge Votvírák 2019 | Kolesa u Pardubic | Enduro / Sprint | Bez licence | zde | zde | sobota zde nedele zde |
30.3. 2019 | Leskros Dnešice 2/4 | Dnešice | CC, SC1 | Bez licence | zde | zde | zde |
31.3. 2019 | Český kros Labské pískovce | CHKO Labské Pískovce | CC | Bez licence | zde | zde | zde |
6.-7.4.2019 | Horský maraton 2019 | Hojná Voda | CC | Bez licence | zde | zde | zde |
13.4.2019 | COMPRESSPORT JEŠTĚD SkyRace 2019 | Liberec | CC | Bez licence | zde | zde | zde |
16.4.2019 | Hradecký pohár 1/10 | Hradec Králové | CC | Bez licence | zde | zde | zde |
21.4.2019 | Velikonoční canicross | Hluboká nad Vltavou | CC | Bez licence | zde | zde | zde |
21.4.2019 | Ledenický trailový běh | Ledenice | CC | Bez licence | zde | zde | - |
27.4.1986 | Leskros Na Ještěd 3/4 | Ještěd - Liberec | CC, SC1 | Bez licence | zde | zde | zde |
27.4.1986 | Jindřichovická tour | Jindřichovice | CC | Bez licence | zde | zde | - |
27.4.2019 | Supersprint | Pardubice | CC | Bez licence | zde | zde | zde |
27.4.1986 | Iron Dog Rcae | Lužany u Jičína | Překážkový závod se psem | Bez licence | zde | zde | zde |
27.4.2019 | Horská výzva - Vysočina 1/7 | Nové Město na Moravě | Dogtrekking | Bez licence | zde | zde | zde |
1.5.2019 | Hradecký pohár 2/10 | Hradec Králové | CC | Bez licence | zde | zde | zde |
8.5.2019 | Český kros Moldava, jarní závod | Moldava | CC, BKJ | Bez licence | zde | zde | zde |
11.5.2019 | Barth day | Pardubice | CC | Bez licence | zde | zde | - |
11.5.2019 | Stěbořická 8ička | Stěbořice | CC | Bez licence | zde | zde | - |
11.5.2019 | Wolfs Race Železná | Železná U Berouna | CC | Bez licence | zde | zde | zde |
14.5.2019 | Hradecký pohár 3/10 | Hradec Králové | CC | Bez licence | zde | zde | zde |
17.-19.5.2019 | Krušnohorská padesátka | Plesná - Cheb | CC, Dogtrekking | Bez licence | zde | zde | - |
18.5.2019 | Běhej se psem Bedřichov | Bedřichov | CC, SC, BKJ | Bez licence | zde | zde | zde |
18.5.2019 | Dog´n´roll | doplníme | překážkový závod se psem | Bez licence | zde | zde | - |
18.5.2019 | ÚŠTĚKaný běh | Úštěk | CC | Bez licence | zde | zde | zde |
19.5.2019 | Leskros Nebílovskými sady 4/4 | Sady Nebílovy | CC | Bez licence | zde | zde | zde |
24.-25.5.2019 | Horská výzva - Beskydy 2/7 | Trojanovice | Dogtrekking | Bez licence | zde | zde | zde |
24.-26.5.2019 | Zombie infection | Autocamp Slunečná Čistá u Černého Dolu | CC, SC | Bez licence | zde | zde | - |
26.5.2019 | Vlašimskem Canicross | Kochánov | CC | Bez licence | zde | zde | zde |
28.5.2019 | Hradecký pohár 4/10 | Hradec Králové | CC | Bez licence | zde | zde | zde |
1.6.2019 | Mud dog race | Sokolov | překážkový závod se psem | Bez licence | zde | zde | - |
8.-9.6.2019 | Libínský canicross | Libín u Prachatic | CC | Bez licence | zde | zde | zde |
7.-9.6.2019 | Dog Epic Race | Jizerské hory | CC | Bez licence | zde | zde | zde |
9.6.2019 | Hradec Králové | Lesní Canicross 2019 | CC | Bez licence | zde | zde | - |
9.6.2019 | Kostelecké kopečky | Kostelní Bříza | CC | Bez licence | zde | zde | - |
11.6.2019 | Hradecký pohár 5/10 | Hradec Králové | CC | Bez licence | zde | zde | zde |
15.6.2019 | Canicross tour s Fitminem - Liberec 1/3 | Liberec | CC | Bez licence | zde | zde | zde |
16.6.2019 | Hartenberské obléhání | hrad Hartenberg v Hřebenech u Josefova | CC | Bez licence | zde | zde | - |
22.6.2019 | Štěkatlon | Koliba Varnsdorf | tratlon se psem | Bez licence | zde | zde | - |
25.6.2019 | Hradecký pohár 6/10 | Hradec Králové | CC | Bez licence | zde | zde | zde |
28.-29.6.2019 | Horská výzva - Krušné hory 3/7 | Boží Dar | Dogtrekking | Bez licence | zde | zde | zde |
29.6.2019 | Czech Dog Run | Předměřice nad Labem | překážkový závod se psem | Bez licence | zde | zde | - |
29.6.2019 | Tlapky na tahu 1/2019 | Šumava, Boubínský prales | CC | Bez licence | zde | zde | - |
5.7.2019 | Český kros srdcem České Kanady | Kunžak | CC, SC1, SC2, BKJ | Bez licence | zde | zde | zde |
9.7.2019 | Hradecký pohár 7/10 | Hradec Králové | CC | Bez licence | zde | zde | zde |
19.-20.7.2019 | Horská výzva - Šumava 4/7 | Železná Ruda | Dogtrekking | Bez licence | zde | zde | zde |
30.7.2019 | Hradecký pohár 8/10 | Hradec Králové | CC | Bez licence | zde | zde | zde |
9.-10.8.2019 | Horská výzva - Jeseníky 5/7 | Červenohorské sedlo | Dogtrekking | Bez licence | zde | zde | zde |
16.-17.8.2019 | Maxičkovský Saďák + triatlon Železný pes | Sadská | CC,SC,BKJ, Triatlon | Bez licence | zde | zde | zde |
17.8.2019 | Běh psí štěstí - 3. canicross Pístov | Pístov | CC | Bez licence | zde | zde | zde |
17.8.2019 | Hruboskalský canicross | Myslivecká chata Hrubá Skála | CC | Bez licence | zde | zde | zde |
17.8.2019 | Mníšecký Wolf Race | Mníšek pod brdy | CC | Bez licence | zde | zde | zde |
20.8.2019 | Hradecký pohár 9/10 | Hradec Králové | CC | Bez licence | zde | zde | zde |
24.8.2019 | Canicross tour s Fitminem - zámek Lemberk 2/3 | Jablonné v Podještědí | CC | Bez licence | zde | zde | zde |
25.8.2019 | Český kros OC Galerie Teplice, letní závod | Teplice | CC | Bez licence | zde | zde | - |
31.8.2019 | Jiříkovský canicross | Jiříkov | CC | Bez licence | zde | zde | zde |
3.9.2019 | Hradecký pohár 10/10 | Hradec Králové | CC | Bez licence | zde | zde | zde |
14.9.2019 | Dogbiatlon | doplníme | Dogbiatlon | Bez licence | doplníme | zde | |
14.-15.9.2019 | ManMat Canicross Okolohradce | Hradec Králové | CC, SC | Bez licence | zde | zde | |
15.9.2019 | Český kros Novohradské hory | Horní Stropnice | CC, SC1, SC2, BKJ | Bez licence | zde | zde | |
7.9.2019 | Triatlon VTahu | Nová Ves - Plzeň | CC, BKJ, plavání | Bez licence | zde | zde | |
20.-21.9.2019 | Horská výzva - Krkonoše 6/7 | Pec pod Sněžkou | Dogtrekking | Bez licence | zde | zde | |
21.9.2019 | Podskalan cross run 2019 | Podhradí | CC | Bez licence | zde | zde | |
21.-22.9.2019 | Louka | Louka u Olešnice | CC, SC, BKJ | Licence | doplníme | zde | |
28.9.2019 | Canicross tour s Fitminem - Mladá Boleslav 3/3 | Mladá Boleslav | CC | Bez licence | zde | zde | |
29.9.2019 | Český kros Jakuba Krčína | Nadějská rybniční soustava | CC, SC1, SC2, BKJ | Bez licence | zde | zde | |
6.10.2019 | Borské dvojičky | Plzeň | CC | Bez licence | zde | zde | |
12.10.2019 | Horská výzva - Pálava 7/7 | Mikulov | Dogtrekking | Bez licence | zde | zde | |
19.10.2019 | Dogbiatlon | doplníme | Dogbiatlon | Bez licence | doplníme | zde | |
26.10.2019 | Canicrossový závod Tlapkros 2019 | Svárov | CC | Bez licence | zde | zde | |
28.10.2019 | Jöringový trhák +
Šampionát KCHBO pro australské a belgické ovčáky, speciálníní závod pro české fousky a české strakaté psy
|
doplníme | CC, SC, BKJ | Bez licence | zde | zde | |
28.10.2019 | Český kros přes Javořici a Roštejn | Řásná - Telč | CC, SC1, SC2, BKJ | Bez licence | zde | zde | |
9.11.2019 | Dogbiatlon | doplníme | Dogbiatlon | Bez licence | doplníme | zde | |
17.11.2019 | Český kros Moldava, podzimní závod | Moldava | CC, BKJ | Bez licence | zde | zde | |
23.11.2019 | PlzeňValchaVTahu | Plzeň - Valcha | CC | Bez licence | zde | zde | |
7.12.2019 | Nativia Challenge Zavírák 2019 | doplníme | CC | Bez licence | doplníme | zde | |
29.12.2019 | Český kros OC Galerie Teplice, zimní speciál | Teplice | CC | Bez licence | zde | zde |